Name | Paola Núñez |
Birthdate Place | 8 April 1978 Tecate, Baja California, Mexico |
Height | 169 cm |
Nationality | Mexican |
Net Worth | $ 2 million |
Paola Núñez Rivas (born April 8, 1978), also known as Paola Núñez, is a Mexican actress and producer. Paola Núñez Biography
Paola Núñez Movies List
Year | Title | Roles |
---|---|---|
2004 | Miss Carrusel | Claudia |
2005 | Ver, oír y callar | |
2009 | Tres piezas de amor en un fin de semana | Teresa |
2010 | Depositarios | Verónica |
2010 | Sin ella | Alejandra |
2011 | Los inadaptados | Lucrecia |
2013 | Deseo | Jovencita |
2013 | Detrás del poder | Mónica |
2014 | El más buscado | Sonia |
2014 | Dariela los martes | Dariela |
2015 | El Cumple de la Abuela | Andrea |
2019 | La Boda de la Abuela | Andrea |
2020 | Bad Boys for Life | Rita Secada |
Paola Núñez Web Series, Tv Series List
Year | Title | Roles |
---|---|---|
2001 | Como en el cine | Karen |
2002 | Súbete a mi moto | Leticia |
2004 | La vida es una canción | Margarita |
2004–2005 | Las Juanas | Juana Micaela |
2005 | Lo que callamos las mujeres | Isabel |
2005–2006 | Amor en custodia | Bárbara Bazterrica |
2007 | Mientras haya vida | Elisa Montero |
2009 | Pasión morena | Morena Madrigal Rueda |
2013 | Destino | Valeria González / Valeria Ríos de Montesinos |
2014 | Reina de corazones | Reina Ortíz |
2014 | Palabra de ladrón | Julia Lagos |
2015 | Runner | Alba |
2017 | La Hermandad | Natalia Alagon |
2017–2019 | The Son | María García |
2019 | La Reina del Sur | Manuela Cortés Santos |
2019 | The Purge | Esme Carmona |
2020 | Deputy | Valeria |
2021 | Calls | Ana (voice) |
2021 | Magnum P.I. | Helen |
TBA | Resident Evil | TBA |
TBA | The Fall of the House of Usher |
Read more updates about upcoming movies and web series on www.facefof.com